- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 544万 | - | - |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 1232118273375095XJ | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 暂无 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
镇属部分事业单位和基层行政村的财务和会计管理、辅导、服务和监督,集体资产的管理。
|
|||