- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 81万人民币 | 2118-14-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 440782000005381 | 组织机构代码 | 779986992 | |
| 统一信用代码 | 914407057799869924 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914407057799869924 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2005-09-21至无固定期限 | 核准日期 | 2105-10-07 | |
| 登记机关 | 江门市新会区工商行政管理局 | 英文名称 | Jiangmen Xinhui Jingying Industry Gas Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江门市新会区司前镇田边沙洲工业区二号 | |||
| 经营范围 |
恶仅、零售:危险化学品(按有效的《危险化学品经们想可名》想可的经们降将经们);销售:五易配深、水暖器材。(依法运经恶准的项目,经相京即门恶准考府可宣司经们似动)〓
|
|||